Birth Year and Season Matrix

When determining the age group for a season, the year the season ends should be used for
determining the birth year. Also note that the format “U followed by age” really means that age
and younger. For example, U8 should be read as 8 and younger.

Birth Year and Season Matrix
  2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Born 2021       U6
Born 2020     U6 U7
Born 2019   U6 U7 U8
Born 2018 U6 U7 U8 U9
Born 2017 U7 U8 U9 U10
Born 2016 U8 U9 U10 U11
Born 2015 U9 U10 U11 U12
Born 2014 U10 U11 U12 U13
Born 2013 U11 U12 U13 U14
Born 2012 U12 U13 U14 U15
Born 2011 U13 U14 U15 U16
Born 2010 U14 U15 U16 U17
Born 2009 U15 U16 U17 U18
Born 2008 U16 U17 U18 U19
Born 2007 U17 U18 U19
Born 2006 U18 U19
Born 2005 U19